序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | CAS NO | 包裝 | 結(jié)構(gòu)式 | 用途 |
1 | 反式-2-丁烯酸(巴豆酸) | ≥99% | 107-93-7 | 25kg/紙板桶 | 制備各種樹脂、殺菌劑、表面涂料、殺菌劑、增 塑劑;作為重要的醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體等有機(jī)化工中間體。 | |
2 | 巴豆酸甲酯 | ≥99% | 623-43-8 | 50kg/鐵塑桶 | 巴豆酸甲酯主要用于用于有機(jī)合成和配制香料等。用作溶劑、有機(jī)合成中間體。 | |
3 | 巴豆酸乙酯 | ≥99% | 105544-63-5 | 50kg/鐵塑桶 | 用作有機(jī)合成中間體、溶劑、油漆軟化劑、涂料軟化劑、纖維素酯的溶劑。 | |
4 | 3-氨基巴豆酸乙酯 | ≥99% | 626-34-6 | 50kg/鐵塑桶 | 藥物合成醫(yī)藥中間體。 | |
5 | 3-氨基巴豆酸甲酯 | ≥99% | 14205-39-1 | 25kg/紙板桶 | 藥物合成醫(yī)藥中間體。 | |
6 | 巴豆酰氯 | ≥97% | 625-35-4 | 50kg/鐵塑桶 | 巴豆酰氯可用作有機(jī)化工中間體及醫(yī)藥中間體,常用于制備丁烯酸酯類和其他衍生物;用作優(yōu)樂(lè)散的中間體。 | |
7 | 3,3-二甲基丙烯酸 | ≥99% | 541-47-9 | 25kg/紙板桶 | 有機(jī)化工中間體及醫(yī)藥中間體、醫(yī)藥原料 | |
8 | 3,3-二甲基丙烯酸甲酯 | ≥99% | 924-50-5 | 50kg/鐵塑桶 | 有機(jī)化工中間體及醫(yī)藥中間體、醫(yī)藥原料 | |
9 | 3,3-二甲基丙烯酸乙酯 | ≥99% | 638-10-8 | 50kg/鐵塑桶 | 有機(jī)化工中間體及醫(yī)藥中間體、醫(yī)藥原料 | |
10 | 3,3-二甲基丙烯酰氯 | ≥97% | 3350-78-5 | 50kg/鐵塑桶 | 有機(jī)化工中間體及醫(yī)藥中間體、醫(yī)藥原料 | |
11 | 三苯基膦 | ≥99.5% | 603-35-0 | 25kg/紙板桶 | 三苯基膦為銠膦絡(luò)合催化劑的基礎(chǔ)原料,在國(guó)內(nèi)石油化工中有廣闊的用途。三苯基膦還應(yīng)用于醫(yī)藥工業(yè)、有機(jī)合成、分析等領(lǐng)域。三苯基膦還可作為染料工藝的增光劑、高分子聚合,彩色膠卷顯象的抗氧劑,聚環(huán)氧化的穩(wěn)定劑,還可作為分析試劑。 | |
12 | 三苯基氧膦 | ≥98% | 791-28-6 | 25kg/紙板桶 | 有機(jī)合成醫(yī)藥中間體。醫(yī)藥中間體。催化劑,萃取劑 | |
13 | 環(huán)吡酮 | 99-101% | 29342-05-0 | 25kg/紙板桶 | 吡啶酮廣譜抗真菌藥物的原料藥,對(duì)多種皮膚真菌有抑制作用 | |
14 | 4-(N,N-二乙氨基)水楊醛 | MP. 59.5-61℃ Content:≥99% | 17754-90-4 | 25kg/紙板桶 | 熒光染料中間體 | |
15 | 環(huán)己甲酰氯 | ≥97% | 2719-27-9 | 50kg/鐵塑桶 | 用作有機(jī)合成原料,醫(yī)藥和農(nóng)藥等中間體。 | |
16 | 2-正丁基-4-氯-5-甲?;溥?/span> | ≥99.0% | 83857-96-9 | 25kg/紙板桶 | 用作降壓藥洛沙坦中間體。 | |
17 | 2,6-二氯-4-甲基-3-氨基吡啶 | 129432-25-3 | 奈韋拉平中間體 | |||
18 | 6-氟-色滿-2-羧酸,6-氟-3,4-二氫苯并吡喃-2-羧酸 | 99199-60-7 | ||||
19 | 3-溴-1,3,4,5-四氫-2H-1-苯并氮雜卓-2-酮 | 86499-96-9 | 用于藥物貝那普利中間體用于新型抗高血壓藥物血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑(ACE-I)苯那普利(benazepril)的制造 | |||
20 | 3-溴-2,3,4,5-四氫-2-氧-1H-苯并氮雜卓 | 86499-96-9 | 用于藥物貝那普利中間體用于新型抗高血壓藥物血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑(ACE-I)苯那普利(benazepril)的制造 | |||
21 | (1-羥基-1-甲基乙基)-2-丙基-1H-咪唑-5-羧酸乙酯 | 144689-93-0 | 質(zhì)量指標(biāo):≥99.0% 外觀:淺白色粉末 用途:奧美沙坦的中間體 | |||
22 | 1-(4-氯苯基)-3-吡唑醇 | 76205-19-1 | 質(zhì)量指標(biāo):≥99.0% 外觀:淡黃色粉末 用途:農(nóng)藥中間體。 | |||
23 | 呲嗪酰胺 | 98-96-4 | 質(zhì)量指標(biāo):≥98.0% 外觀:淺白色粉末 用途:抗結(jié)核藥物 | |||
24 | 撲酸 | 130-85-8 | 用途:其鹽用于抗瘧、驅(qū)蟲等 | |||
25 | 一氯丙酮 | 78-95-5 | 質(zhì)量指標(biāo):≥98.5% 外觀:無(wú)色至淡黃色透明液體 用途:用作有機(jī)合成中間體。 | |||
26 | 異煙肼 | 54-85-3 | 質(zhì)量指標(biāo):≥98.0% 外觀:淺白色粉末 用途:抗結(jié)核藥物 | |||
27 | 吲哚美辛 | 74252-25-8 |
| 質(zhì)量指標(biāo):≥98.0% 外觀:淺白色粉末 用途:消炎鎮(zhèn)痛藥 |